1、集計機能
| 基本集計 | 加工表示 | その他の表加工 |
| GT集計 | 小計値 | GT一覧表作成 |
| クロス集計 | 加重平均値 | HD項目一覧表作成 |
| 延べ数集計 | 平均反応個数 | BD項目一覧表作成 |
| 基数抜粋集計 | 平均値 | GTからの乖離表作成 ※任意の乖離幅に対し色マークを設定 |
| ウエイトバック集計 | 分散値 | |
| 標準偏差値 | ||
| 中央値 | ||
| 最頻値 |
2、作表機能
| GT表 | クロス表 |
| 1.比率表(%) | 1.比率表(%) |
| 2.実数表(N) | 2.実数表(N) |
| 3.実数比率同表(%N) | 3.実数比率同表(%N) |
| 4.GTからの乖離表(%) | |
| 5.行列逆転表(%N) | 5.行列逆転表(%N) |
3、データチェック機能
| 基本チェック | 質問間論理チェック |
| 基数チェック | AND |
| データ種別チェック | OR |
| オフコードチェック | 否定 |
| MA内排他チェック | 包含 |
| 重複回答チェック | 同値 |
| 数値合計チェック(質問A+質問B=質問C) | |
|---|---|
4、合成機能
| 倫理合成 | |
|---|---|
| AND | 一覧表合成 |
| OR | 反応個数抽出合成 |
| 否定 | |
| 包含 | |
| 同値 | |